Språkkoder
Kod | Namn | Övrigt |
---|---|---|
ACE | Acehnesiska, (Indonesia, Sumatra) | |
ACH | Acoli, (Uganda) | |
AAR | Afar, Danakil ( Djibouti, Eritrea, Etiopien) | |
AFR | Afrikaans | |
AKA | Akan, Asante, Fante, Twi (Ghana, Elfenbenskusten) | |
AKS | Akasele, Cemba, Chamba, Kamba, Kasele, Tchamba | |
SQI | Albanska | |
GSW | Alemanniska, Elsassiska, Schweizertyska | |
AMH | Amhariska, (Etiopien) | |
ARA | Arabiska | |
HYE | Armeniska | |
ASM | Assamese | |
AYM | Aymara, (Bolivia) | |
AZE | Azerbadjanska | |
BAL | Baluchi, Baloci, Baluci, Makrani | |
BAM | Bambara, (Västafrika) | |
BAI | Bamileke, (Kamerun) | |
BFA | Bari (Södra Sudan) | |
WTI | Barta, Bela-Shangul, Bela-Shanguru, Bertha, Burta, Funj, Jebelawi, Rotana, Wetawit | |
BSQ | Basaa | |
EUS | Baskiska | |
BEM | Bemba, Chibemba, Chiwemba, Ichibemba, Wemba (Zambia) | |
BEN | Bengaliska | |
BER | Berbiska | |
BIK | Bikol | |
BIL | Bile (Nigeria) | |
BYN | Bilen, Bilein, Bileno, Bilin (Eritrea) | |
BIN | Bini eller Edo | |
BOS | Bosniska | |
BUL | Bulgariska | |
MYA | Burmesiska | |
CEB | Cebuanska, Binisaya, Sebuano, Sugbuanon, Sugbuhanon, Visayan | |
CNH | Chin- Myanmar (Burma, Indien, Bangladesh) | |
GCT | Colonia Tovar tyska | |
KDH | Cotocoli, Kotokoli, Temba, Tim, Timu | |
DAN | Danska | |
DAR | Darginska, Dargi, Dargin, Dargintsy, Khiurkilinskii, Uslar | |
PRS | Dari, Parsi, Persian | |
DIQ | Dimli | |
DIN | Dinka | |
DIV | Divehi (Maldiverna) | |
DHV | Drehu/Dehu | |
IGB | Ebira | |
ENG | Engelska | Modersmål |
EST | Estniska | |
EWE | Ewe (Ghana) | |
FAN | Fang (Equatorial Guinea) | |
FIJ | Fijianska | |
FIL | Filipino | |
FIN | Finska | Minoritetsspråk |
VLS | Flamländska | |
FRA | Franska | |
FUL | Fula/Fulani | |
FAO | Färöiska | |
GAA | Ga (Ghana) | |
GBM | Garhwali | |
KAT | Georgiska | |
HAC | Gorani, Gurani | |
ELL | Grekiska/Nygrekiska | |
KAL | Grönländska | |
GUJ | Gujarati, Lisan al-dawat (Indien) | |
HAU | Hausa | |
HAZ | Hazaragi | |
HEB | Hebreiska | |
HIL | Hiligaynon/Ilonggo | |
HIN | Hindi | |
HMN | Hmong | |
IBO | Ibo, Igbo (Nigeria) | |
ILO | Iloko/Ilokano | |
IND | Indonesiska | |
INH | Ingusjiska | |
ISL | Isländska | |
ITA | Italienska | |
JPN | Japanska | |
JAV | Javanesiska | |
YID | Jiddisch | Minoritetsspråk |
YIH | Jiddisch (Väst) | Minoritetsspråk |
YDD | Jiddisch (Öst) | Minoritetsspråk |
DYO | Jola-Fonyi | |
KSP | Kaba (Centrala Sudan) | |
KFR | Kachchi | |
KEO | Kakwa | |
KAM | Kamba, Kekamba, Kikamba (Kenya) | |
KAN | Kannada, (Indien) | |
KAR | Karenska (Burma, Thailand) | |
CAT | Katalanska, (Katalonien) | |
KAZ | Kazakiska, (Kazakstan) | |
KHA | Khasi | |
KHM | Khmer, (Kambodja) | |
KJG | Khmu | |
KIK | Kikuyu, (Kenya) | |
ZHO | Kinesiska | |
HAK | Kinesiska, Hakka | |
YUE | Kinesiska, Kantonesiska | |
CMN | Kinesiska, Mandarin | |
NAN | Kinesiska, Min Nan | |
KIN | Kinyarwanda, (Rwanda) | |
KIR | Kirgisiska | |
RUN | Kirundi (Burundi) | |
KON | Kongo | |
KOR | Koreanska, (Korea) | |
SES | Koyraboro Senni Songhai | |
ROP | Kreolska | |
KRI | Krio | |
HRV | Kroatiska | |
KRO | Kru | |
UKV | Kuku | |
KUR | Kurdiska | |
CKB | Kurdiska, centr/Sorani. (Irak) | |
KMR | Kurdiska, norra, (Turkiet) | |
SDH | Kurdiska, södra, (Iran) | |
LAO | Laotiska, (Laos) | |
LAV | Lettiska, (Letland) | |
LMA | Limba | |
LIN | Lingala, (Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville) | |
LIT | Litauiska, (Lituen) | |
LOZ | Lozi | |
LUG | Luganda/Ganda, (Uganda) | |
LGG | Lugbara, Logbara, Lubarati | |
LUO | Luo, (Kenya och Tanzania) | |
YMM | Maay | |
MHI | Madi (Uganda, södra Sudan) | |
MKD | Makedonska, (Makedonien) | |
MLG | Malagaskiska | |
MSA | Malajiska | |
PMY | Malay, Papuan | |
MAL | Malayalam (Indien) | |
MLT | Maltesiska, (Malta) | |
MQU | Mandari | |
MNK | Mandinka (Gambia, Senegal) | |
MDK | Mangbutu | |
MRI | Maori (Nya Zeeland) | |
MAR | Marathi, (Indien) | |
MYX | Masaaba, Gisu, Gugisu, Lumasaaba, Masaba (Uganda) | |
MLS | Masalit | |
FIT | Meänkieli (Norrbotten, Tornedalen) | Minoritetsspråk |
MOL | Moldaviska | |
MON | Mongoliska | |
CNR | Montenegrinska | |
NDE | Ndebele (nord) | |
NBL | Ndebele (syd) | |
NLD | Nederländska | |
NEP | Nepalesiska | |
NOR | Norska | |
NUS | Nuer | |
NYA | Nyanja | |
NYN | Nyankore | |
ORI | Oriya | |
ORM | Oromo, (Etiopien, Kenya) | |
KUA | Oshiwambo | |
PHR | Pahari-Potwari (Pakistan) | |
PAM | Pampangan | |
PUS | Pashto, (Afghanistan, Iran, Pakistan) | |
PTN | Patani, (Indonesien) | |
FAS | Persiska, Farsi | |
POL | Polska | |
POR | Portugisiska | |
PAN | Punjabi, (Indien) | |
ROM | Romani chib | Minoritetsspråk |
RMO | Romani, Abbruzzesi, Serbisk romani, Slovensk-kroatisk romani | Minoritetsspråk |
RMN | Romani, Arli, Dzambasi, Gurbeti | Minoritetsspråk |
RMC | Romani, Bashaldo, Ungersk-slovakisk romani, Romungro | Minoritetsspråk |
RMF | Romani, Kale, Kalo | Minoritetsspråk |
RMY | Romani, Lovara, Kalderash | Minoritetsspråk |
RML | Romani, Polsk romani, Estnisk, Lettisk, Nordrysk, Vitrysk | Minoritetsspråk |
RMU | Romani, resande romani, Svensk romani, Romani tavringer | Minoritetsspråk |
RMW | Romani, Walesisk | Minoritetsspråk |
RON | Rumänska | |
RUS | Ryska | |
SSY | Saho (Eritrea) | |
SMI | Samiska | Minoritetsspråk |
SME | Samiska, (norra) | Minoritetsspråk |
SIA | Samiska, Akkalasamiska | Minoritetsspråk |
SMN | Samiska, Enaresamiska | Minoritetsspråk |
SJK | Samiska, Kemisamiska | Minoritetsspråk |
SJD | Samiska, Kildinsamiska | Minoritetsspråk |
SMJ | Samiska, Lulesamiska(Luleå) | Minoritetsspråk |
SJE | Samiska, Pitesamiska | Minoritetsspråk |
SMS | Samiska, Skoltsamiska | Minoritetsspråk |
SMA | Samiska, sydsamiska (södra) | Minoritetsspråk |
SJT | Samiska, Tersamiska | Minoritetsspråk |
SMO | Samoanska | |
SAG | Sango | |
SAZ | Saurashtra | |
SWG | Schwabiska | |
SRP | Serbiska | |
HBS | Serbokroatiska | |
SOT | Sesotho, Sisutho, Souto, Suthu, Suto | |
SNA | Shona (Zimbabwe) | |
SND | Sindhi | |
SIN | Singalesiska, (Sri lanka) | |
SSW | Siswati (Swaziland) | |
SLK | Slovakiska | |
SLV | Slovenska | |
SOM | Somaliska | |
HMB | Songhai | |
SNK | Soninke, Serahule | |
SPA | Spanska | |
SUS | Susu | |
SWA | Swahili | |
SWL | Swedish Sign Language | Modersmål |
SYC | Syrianska/assyriska, suryaya, suryoyo | |
SYR | Syriska | |
AII | Syriska, Assyriska, Aturaya, Sooreth, Sureth, Suryaya, Swadaya | |
CLD | Syriska, Nyöstarameiska, Keldanska, Fallani, Kilani, Soorath, Suras, Sureth | |
TRU | Syriska, Turoyo, nyarameiska, suryoyo, surayt, Surani, Turani | |
TGK | Tadzjikiska | |
TGL | Tagalog, (Filippinerna) | |
TAQ | Tamasheq | |
TAM | Tamil, (Indien, Sri lanka, Singapore) | |
TAT | Tatariska, (Ryssland, Ukraina, Turkiet, Kina, Finland, Centralasien) | |
SGN | Teckenspråk | Modersmål |
TEL | Telugu, (Indien) | |
TET | Tetum | |
THA | Thai, (Thailand) | |
BOD | Tibetanska, (Kina, Bhutan, Indien, Nepal) | |
TIG | Tigre, (Eritrea) | |
TIR | Tigrinja, (Etiopien, Eritrea) | |
CES | Tjeckiska | |
CHE | Tjetjenska | |
TON | Tonganska | |
TTJ | Tooro | |
TSN | Tswana, Setswana (Botswana, Sydafrika, Zimbabwe, Namibia) | |
TCY | Tulu | |
TUR | Turkiska | |
TUK | Turkmenska | |
DEU | Tyska | |
UIG | Uiguriska, (Kina, Kazakstan, Pakistan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Indien) | |
UKR | Ukrainska | |
SJU | Umesamiska | Minoritetsspråk |
HUN | Ungerska | |
HSB | Upper Sorbian | |
URD | Urdu, (Pakistan, Indien) | |
URH | Urhobo | |
UZB | Uzbekiska, (Uzbekistan) | |
WAE | Walsertyska | |
VIE | Vietnamesiska | |
BEL | Vitryska | |
WOL | Wolof, (Senegal, Gambia, Mauretanien) | |
XHO | Xhosa | |
YOR | Yoruba, Yariba, Yooba | |
ZOM | Zolai (Burma, Indien) | |
ZUL | Zulu, (Sydafrika, Malawi, Moçambique, Swaziland) | |
ZUN | Zuni | |
Visar träffar 1 - 244 |